|
| | ESPA Stock NTX T Acc EUR | Aktien Osteuropa ohne Russland |  | 2,37 | 0,99 | 12,53 | EUR |
|
| | iShares ATX (DE) Inc EUR | Aktien Österreich |  | - | 0,32 | 25,17 | EUR |
|
| | iShares DAX (DE) Acc EUR | Aktien Deutschland |  | - | 0,17 | 56,27 | EUR |
|
| | iShares DivDAX (DE) Inc EUR | Aktien Deutschland |  | - | 0,32 | 10,59 | EUR |
|
| | iShares DJ STOXX EU Enlarged 15 (DE) Inc EUR | Aktien Osteuropa ohne Russland |  | - | 0,51 | 22,69 | EUR |
|
| | iShares DJ STOXX Select Dividend 30 (DE) Inc EUR | Aktien Europa Standardwerte Value |  | - | 0,32 | 14,78 | EUR |
|
| | iShares EURO STOXX 50 (DE) EUR | Aktien Euroland Standardwerte |  | - | 0,17 | 27,73 | EUR |
|
| | iShares EURO STOXX Select Dividend 30 (DE) EUR | Aktien Euroland Standardwerte |  | - | 0,32 | 16,81 | EUR |
|
| | Lyxor ETF DOW JONES Global Titans 50 EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend |  | - | 0,40 | 16,68 | EUR |
|
| | Lyxor ETF DOW JONES Industrial Average EUR | Aktien USA Standardwerte Blend |  | - | 0,50 | 81,45 | EUR |
|
| | Lyxor ETF Eastern Europe A EUR | Aktien Osteuropa |  | - | 0,50 | 20,01 | EUR |
|
| | Lyxor ETF EURO STOXX 50 A EUR | Aktien Euroland Standardwerte |  | - | 0,25 | 28,09 | EUR |
|
| | Market Access DAXglobal Asia EUR | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan |  | - | 0,70 | 34,16 | EUR |
|
| | Market Access DAXglobal BRIC Index EUR | Aktien BRIC |  | - | 0,70 | 46,55 | EUR |
|
| | Market Access DAXglobal Russia Index EUR | Aktien Russland |  | - | 0,70 | 42,85 | EUR |
|
| | Market Access Dow Jones Turkey Titans 20 EUR | Aktien Türkei |  | - | 0,60 | 171,01 | EUR |
|
| | Market Access FTSE/JSE Africa Top 40 EUR | South Africa & Namibia Equity |  | - | 0,70 | 28,12 | EUR |
|
| | Market Access Jim Rogers Commodity Index EUR | Rohstoffe direkt | - | - | 0,85 | 23,35 | EUR |
|
| | Market Access NYSE Arca Gold Bugs EUR | Branchen: Edelmetalle |  | - | 0,70 | 157,70 | EUR |
|
| | Market Access RICI - Agriculture EUR | Rohstoffe direkt | - | - | 0,85 | 94,13 | EUR |
Gesamtergebnisse:
22
Fondspreise werden jeden Handelstag nach Handelsschluss, vor 23 Uhr aktualisiert. Die Wertentwicklung wird in Euro (EUR) abgebildet. NAV zu NAV Erträge, re-investiert.