|
| Agrana Beteiligungs AG | Consumer Goods | Farm Products | WBO | 1.014.309.696 | 2,05 | 73,27 | EUR |
|
| Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr AG | Industrial Materials | General Contractors | WBO | 241.146.051 | 1,79 | 123,00 | EUR |
|
| Andritz AG | Industrial Materials | Diversified | WBO | 2.597.400.000 | 2,00 | 50,03 | EUR |
|
| AT&S Austria Tech. & System. AG - AUS (WBO) | Hardware | Printed Circuit Boards | WBO | 244.541.655 | 0,70 | 10,90 | EUR |
|
| ATB Austria Antriebstechnik AG | Consumer Goods | Electronic Equipment | WBO | 39.710.000 | - | 3,70 | EUR |
|
| A-TEC Industries AG | Industrial Materials | General Contractors | WBO | 156.288.000 | - | 5,83 | EUR |
|
| Atrium European Real Estate Limited | Financial Services | REIT - Diversified | WBO | 1.558.902.040 | 1,61 | 4,17 | EUR |
|
| AvW Invest AG | Financial Services | Asset Management | WBO | - | - | 12,50 | EUR |
|
| Bank Fur Tirol und Vorarlberg AG | Financial Services | Foreign Regional Banks | WBO | 470.000.000 | 1,20 | 18,80 | EUR |
|
| Barracuda Networks AG | Software | Security Software & Services | WBO | 12.800.000 | - | 15,80 | EUR |
|
| Bene AG | Consumer Services | Home Furnishing Stores | WBO | 28.822.520 | - | 1,15 | EUR |
|
| Betbull PLC | Consumer Services | Gaming Activities | WBO | 14.293.011 | - | 1,30 | EUR |
|
| Binder+Co AG | Industrial Materials | Pollution & Treatment Controls | WBO | 45.750.000 | 1,72 | 12,20 | EUR |
|
| BKS Bank AG - BKS (WBO) | Financial Services | Foreign Regional Banks | WBO | 544.484.522 | 1,12 | 16,80 | EUR |
|
| BKS Bank AG - BKV (WBO) | Financial Services | Foreign Regional Banks | WBO | - | - | 13,74 | EUR |
|
| BRAIN FORCE HOLDING AG - BFC (WBO) | Telecommunications | Internet Software & Services | WBO | 15.694.740 | - | 1,01 | EUR |
|
| Burgenland Holding AG | Financial Services | Investment Brokerage - National | WBO | - | 5,82 | 36,91 | EUR |
|
| BWIN Interactive Entertaiment AG - BWIN (WBO) | Software | Multimedia & Graphics Software | WBO | 1.382.554.776 | 1,20 | 41,10 | EUR |
|
| Bwt AG - BWT (WBO) | Utilities | Water Utilities | WBO | 326.442.217 | 1,64 | 18,22 | EUR |
|
| CA Immo International AG | Financial Services | REIT - Diversified | WBO | 260.330.102 | - | 5,85 | EUR |
Gesamtergebnisse:
92
Fondspreise werden jeden Handelstag nach Handelsschluss, vor 23 Uhr aktualisiert. Die Wertentwicklung wird in Euro (EUR) abgebildet. NAV zu NAV Erträge, re-investiert.